Точильно-шліфувальний верстат по металу Opti Grind GU 20 (400 В)
- Бренд:
- Код товару:24566-25
- 50
- Вага:5.00 кг
- Показати всі характеристики
- Надійні універсальні точильні верстати, широко використовуються як в побутових, так і на різних виробництвах.
- Жорстка, надійна масивна конструкція верстата дозволяє експлуатувати його без зупинок.
- Центральна частина верстата виготовлена з алюмінію, здатної найбільш ефективно відводити тепло в процесі роботи електродвигуна.
- Тривалий термін служби і надійність двох - дискового заточувального верстата забезпечується збалансованим ротором і якісними підшипниками.
- Жорстка, регульована опора заготовки.
- Захисні прозорі скла виготовлені з небиткого матеріалу.
- Антивібраційні гумові ніжки в основі верстата.
Комплект поставки:
- 1 шліфувальний круг з зернистістю K36
- 1 шліфувальний круг з зернистістю K80
Технічні характеристики:
Модель | Opti Grind GU 20 (400 В) |
артикул | 3101520 |
Ширина | 261 мм |
Висота | 331 мм |
Довжина | 495 мм |
Вага | 18,5 кг |
Потужність приводу двигуна | 0,6 кВт |
Електрична напруга | 400 В |
Фази | 3 Ph |
Поточний тип струму | ~ |
Частота мережі | 50 Гц |
Число оборотів | 2850 об/хв |
Зовнішній діаметр круга | 200 мм |
Ширина шліфувального круга | 30 мм |
Посадкове отвір кола | 32 мм |
Приладдя для точильних верстатів Opti Grind | артикул |
Грубий шліфувальний круг K 36, Ø 150 x 20 Ø 16 мм стандартний корунд | 3107150 |
Грубий шліфувальний круг K 36, Ø 175 х 25 Ø 32 мм стандартний корунд | 3107180 |
Дрібний шліфувальний круг K 80, Ø 150 x 20 Ø 16 мм стандартний корунд | 3107155 |
Дрібний шліфувальний круг K 80, Ø 175 х 25 Ø 32 мм стандартний корунд | 3107185 |
Грубий шліфувальний круг K 36, Ø 200 х 30 Ø 32 мм стандартний корунд | 3107210 |
Дрібний шліфувальний круг K 80, Ø 200 х 30 Ø 32 мм стандартний корунд | 3107215 |
0.6 |
Комплект поставки:
Технічні характеристики:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота | 331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр посадочного отверстия | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина | 495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество дисков | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный диаметр диска | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Состояние | Новое | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип станка | Точильный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число оборотов холостого хода | 2850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина | 261 |
Ще не було питань.