Шліфувальний стрічково-дисковий верстат по металу OPTIgrind GU 25S
- Бренд:
- Код товару:24510-25
- 50
- Вага:5.00 кг
- Показати всі характеристики
Універсальний шліфувальний верстат по металу OPTIgrind GU 25S
Надійний і простий у використанні, призначений для обробки різних металів.
Важка надійна промислова модель OPTIgrind GU 25S з не обслуговуються двигуном для постійного використання.
Корпус шліфувального верстата виконаний з екструдованого алюмінію.
Большие, тяжелые монтажные фланцы в которых установлены точные подшипники выходного вала гарантируют минимальное биение на выходе.
Графитовый слой подошвы шлифовальной ленты обеспечивает минимальное трение и выделение тепла в процессе работы.
Регулировка направления ленты производится с помощью удобной рукоятки.
Комплект поставки:
- Шлифовальный круг, корундовый K80.
- Шлифовальная лента K80.
Технические характеристики:
Электрическое напряжение | 400 В |
Фазы | 3 Ph |
Текущий тип тока | ~ |
Частота сети | 50 Гц |
Мощность двигателя | 1,5 кВт |
Диаметр шлифовального круга | 250 мм |
Ширина шлифовального круга | 40 мм |
Діаметр посадочного отвору кола | 32 мм |
Розмір шліфувальної стрічки (мм) | 75 х 1016 |
Діапазон повороту консолі шліфувальної стрічки | 90 ° |
Ширина патрубка всмоктування | 32 мм |
Радіус та довжина кола шліф. диска | 87 х 305 мм |
число оборотів | 2850 / хв |
Розміри (Д х Ш х В) мм | 665 х 577 х 382 |
вага нетто | 31,5 кг |
Вес | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Высота | 596 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр диска | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Длина | 514 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Новое | Універсальний шліфувальний верстат по металу OPTIgrind GU 25S Надійний і простий у використанні, призначений для обробки різних металів. Важка надійна промислова модель OPTIgrind GU 25S з не обслуговуються двигуном для постійного використання. Корпус шліфувального верстата виконаний з екструдованого алюмінію. Большие, тяжелые монтажные фланцы в которых установлены точные подшипники выходного вала гарантируют минимальное биение на выходе. Графитовый слой подошвы шлифовальной ленты обеспечивает минимальное трение и выделение тепла в процессе работы. Регулировка направления ленты производится с помощью удобной рукоятки. Комплект поставки:
Технические характеристики:
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Состояние | Новое | ||||||||||||||||||||||||||||||
Тип станка | Ленточно-дисковый | ||||||||||||||||||||||||||||||
Частота | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина | 319 |
Ще не було питань.