Електросамокат літій-іонний з сидінням (сидіння - спинка) TTG SM T06-1 36V350W 12AH червоний
- Бренд:
- Код товару:128095-160
- 0
- Показати всі характеристики
-ВиробникTTG, -Колірчервоний, -ПризначенняДля дорослих та дітей, -ПризначенняДля дорослих, -Тип двигуна36V, -Місткість, А*ч12, -Час повної зарядки, год6-8, -Тип двигунаБезщітковий, -Максимальна швидкість км/год30.1 - 40 км/год: 35 км/год, -Максимальний кут підйому, град10, -Максимальне рекомендоване навантаження, кг100-130 кг: 120 кг, -Тип АКБлітій-іонний, -максимальна потужність350 Вт, -Запас ходу, км40-80 км: 40 км, -Захист від вологиIP54, -СидінняЗ сидінням, -Ландшафтасфальт/грунт, -Діаметр колесапереднє 16" * 2,25", задні 10", -Гальмівна системаГальмівний барабан, -Гальмівний шлях, м7, -МатеріалАлюміній, -СидінняЄ, з підтримкою спини, -Підвіска та амортизаціяБез стабілізації, -Габарити загальні ДхШхВ, мм77х45х64, -Вага, кг42, -Вага брутто, кг50, -Гарантія12 місяців, -Країна-виробник товаруКитай,
10 | Максимальний кут підйому, град |
100-130 кг: 120 кг | Максимальне рекомендоване навантаження, кг |
12 | Місткість, А*ч |
12 місяців | Гарантія |
30.1 - 40 км/год: 35 км/год | Максимальна швидкість км/год |
350 Вт | максимальна потужність |
36V | Тип двигуна |
40-80 км: 40 км | Запас ходу, км |
42 | Вага, кг |
50 | Вага брутто, кг |
6-8 | Час повної зарядки, год |
7 | Гальмівний шлях, м |
770х450х640 | Габарити загальні ДхШхВ, мм |
77х45х64 | Габарити загальні ДхШхВ, мм |
IP54 | Захист від вологи |
TTG | Виробник |
Є, з підтримкою спини | Сидіння |
Алюміній | Матеріал |
асфальт/грунт | Ландшафт |
Без стабілізації | Підвіска та амортизація |
Безщітковий | Тип двигуна |
Виробник | http://sr.agro-moto-tata.com:86/26076/26076-1.jpg |
Гальмівний барабан | Гальмівна система |
Для дорослих | Призначення |
Для дорослих та дітей | Призначення |
З сидінням | Сидіння |
Китай | Країна-виробник товару |
Колір | http://sr.agro-moto-tata.com:86/26076/26076-10.jpg |
літій-іонний | Тип АКБ |
Місткість, А*ч | http://sr.agro-moto-tata.com:86/26076/26076-5.jpg |
Максимальна швидкість км/год | http://sr.agro-moto-tata.com:86/26076/26076-8.jpg |
Максимальний кут підйому, град | http://sr.agro-moto-tata.com:86/26076/26076-9.jpg |
переднє 16" * 2,25", задні 10" | Діаметр колеса |
Призначення | http://sr.agro-moto-tata.com:86/26076/26076-3.jpg |
Тип двигуна | http://sr.agro-moto-tata.com:86/26076/26076-7.jpg |
Час повної зарядки, год | http://sr.agro-moto-tata.com:86/26076/26076-6.jpg |
червоний | Колір |
Ще не було питань.