Приціл загінник VECTOR OPTICS CONSTANTINE 1-10x24 SFP SCOC-31
- Бренд:
- Код товару:181289-44
- Артикул:5003195
- 50
- Країна виробник:Китай
- Показати всі характеристики
Приціл загінник VECTOR OPTICS CONSTANTINE 1-10x24 SFP SCOC-31
FMC оптика з наднизькою дисперсією створює зображення з високою інтенсивністю та малим спотворенням
Істинний 10-кратний коефіцієнт збільшення, зображення від краю до краю без внутрішнього темного кільця навколо зображення
Монотрубка 30 мм, 2-а фокальна площина, кратність 1x, дозволяє використовувати два відкриті очі для пострілів
У комплекті змінна відкрита вежа вертикальних поправок з відмітками 1/2 MOA, щоб зробити вашу оптику більш тактичною
Витримує віддачу Lapua Magnum 338 і придатний для будь-якого полювання, спорту та змагань.
Характеристики Приціл оптичний Vector Optics Constantine 1-10x24 SFP
- Бренд VECTOR OPTICS
- Ціна кліка 1/2 MOA
- Діаметр вихідної зіниці, мм 10 - 3
- Матеріал 6061-T6 aluminum alloy
- Фокальна площина Друга
- Довжина прицілу, мм 280
- Діаметр центральної трубки, мм 30
- Видалення вихідної зіниці, мм 95 - 90
- Кратність(збільшення) 1 - 10х
- Діаметр об'єктива, мм 24
- Максимальний діапазон змін (MOA) 120 MOA (
- Паралакс Фіксований
- Вага, гр. 530
- Заповнення інертним газом Так
- Водонепроникність Так, IPX-6
- Підсвічування сітки Регульоване
- Діоптрична корекція (у діоптріях)
- т -2 до +2
- Поле зору (у градусах) 21,5 - 2,2
- Джерело енергії 1 x CR2032
| Відбудування від паралакса | Фіксований паралакс |
| Віддалення вихідної зіниці, мм | 95 |
| Вага, г | 530 |
| Вес, г | 530 |
| Виробник | Vector Optics |
| Водонепроникність | Так, IPX-6 |
| Водонепроницаемость | Да, IPX-6 |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Діаметр вихідної зіниці, мм | 10 - 2,5 |
| Діаметр об'єктива, мм | 24 |
| Діаметр об'єктиву | 24 мм |
| Діаметр труби | 30 мм |
| Діаметр центральної трубки, мм | 30 |
| Діоптрична корекція (в діоптріях) | від -2 до +2 |
| Джерело енергії | 1 x CR2032 |
| Диаметр выходного зрачка, мм | 10 - 3 |
| Диаметр объектива, мм | 24 |
| Диаметр центральной трубки, мм | 30 |
| Диоптрическая коррекция (в диоптриях) | от -2 до +2 |
| Длина прицела, мм | 280 |
| Длина, см | 280 мм |
| Довжина прицілу, мм | 280 |
| Довжина, см | 280 мм |
| Заповнення інертним газом | Так |
| Заполнение инертным газом | Да |
| Источник энергии | 1 x CR2032 |
| Колір | Чорний |
| Кратність (збільшення) | 1 - 10х |
| Кратность(увеличение) | 1 - 10х |
| Мінімальна кратність | 1 |
| Максимальна кратність | 10 х |
| Максимальний діапазон поправок | 120 MOA (вертикаль) 120 MOA (горизонталь) |
| Максимальный диапазон поправок | 120 MOA (вертикаль) 120 MOA (горизонталь) |
| Матеріал | 6061-T6 aluminum alloy |
| Материал | 6061-T6 aluminum alloy |
| Особливості | Багатошарове покриття лінз, Корекція діоптрій, Водонепроникний, Корпус заповнений азотом, Захист від вібрації, Протиударний корпус |
| Підсвічування прицільної марки | Регульована |
| Підсвічування сітки | Регульована |
| Паралакс | фіксований |
| Параллакс | Фиксированный |
| Подсветка сетки | Регулируемая |
| Поле зору (в градусах) | 24,0 - 3,0 |
| Поле зору (на 100м), м | 37.9 - 3.8 |
| Поле зрения (в градусах) | 21,5 - 2,2 |
| Поле зрения (на 100м), м | 37.9 - 3.8 |
| Призначення | Вогнепальна зброя |
| Прицільна марка | VOS-TMOA |
| Прицельная марка | VOS-TMOA |
| Рівні яскравості підсвічування | 11 |
| Стан | Новий |
| Удаление выходного зрачка, мм | 95 - 90 |
| Уровни яркости подсветки | 11 |
| Фокальна площина | Друга |
| Фокальная плоскость | Вторая |
| Ціна кліка | 1/2 MOA |
| Цена клика | 1/2 MOA |
| Країна виробник | Китай |
Ще не було питань.




