Відцентровий (радіальний) вентилятор равлик Unicraft RV 230
- Бренд:
- Код товару:24504-25
- 50
- Вага:5.00 кг
- Показати всі характеристики
Промисловий відцентровий вентилятор Unicraft RV 230 призначений для видалення стружки, диму, промислових газів, зерна, дерев'яних і пластмасових частинок і тому подібного.
Вигнуті лопаті вентилятора Unicraft RV 230 забезпечують економію енергії і низький рівень шуму, при інтенсивному повітряному потоці.
Висока ефективність роботи вентилятора досягається завдяки оптимізованому дизайну корпусу.
Спеціальна ручка створює зручність при переміщенні вентилятора.
Корпус промислового вентилятора Unicraft RV 230 виконаний з металу, що забезпечує його міцність і довговічність експлуатації.
При економічному електродвигуні, потужністю 750 Вт. лопаті вентилятора генерують повітряний потік майже 900 м3 / ч.
Електроживлення 220 В дозволяє використовувати промисловий відцентровий вентилятор Unicraft RV 230 як в промислових, так і в домашніх потребах.
Для користувачів, яким потрібно дуже часто переміщати вентилятор, пропонується додатково придбати комплект коліс (арт. 6264355).
Технічні характеристики:
Об'єм повітря макс. | 888 м3 / год |
Діаметр всмоктування | 100 мм |
Діаметр виходу | 125 мм |
Рівень звукового тиску | 80 дБ (А) |
Розміри і вага | |
Довжина (продукт) | 475 мм |
Ширина / глибина (продукт) | 393 мм |
Висота (продукт) | 391 (421) мм |
Вага (нетто) | 15 кг |
Потужність приводу | |
Потужність двигуна | 0,75 кВт |
Електричні дані | |
Напруга живлення | 230 В |
Тип струму | змінний струм |
Частота мережі | 50 Гц |
Експертна інформація | |
Діаметр ротора | 230 мм |
Швидкість виходу повітря | 32 м / с |
Ефективність двигуна | 73 % |
Вихідна потужність | 0,55 кВт |
Клас захисту двигуна привода | IP54 |
Швидкість двигуна | 2850 об / хв |
Загальна споживана потужність | 3,3 А |
12 | Промисловий відцентровий вентилятор Unicraft RV 230 призначений для видалення стружки, диму, промислових газів, зерна, дерев'яних і пластмасових частинок і тому подібного. Вигнуті лопаті вентилятора Unicraft RV 230 забезпечують економію енергії і низький рівень шуму, при інтенсивному повітряному потоці. Висока ефективність роботи вентилятора досягається завдяки оптимізованому дизайну корпусу. Спеціальна ручка створює зручність при переміщенні вентилятора. Корпус промислового вентилятора Unicraft RV 230 виконаний з металу, що забезпечує його міцність і довговічність експлуатації. При економічному електродвигуні, потужністю 750 Вт. лопаті вентилятора генерують повітряний потік майже 900 м3 / ч. Електроживлення 220 В дозволяє використовувати промисловий відцентровий вентилятор Unicraft RV 230 як в промислових, так і в домашніх потребах. Для користувачів, яким потрібно дуже часто переміщати вентилятор, пропонується додатково придбати комплект коліс (арт. 6264355).
Технічні характеристики:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота | 391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гарантийный срок | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина | 475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение сети | 220~240 В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производительность | 888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты IP | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип конструкции промышленного вентилятора | Радиальный(Центробежный) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень шума | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота вращения | 2850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота тока | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина | 393 |
Ще не було питань.