Компресор безмасляний поршневий Aircraft Mobilboy 185 OF E в комплекті пневматичний шланг і пістолет
- Бренд:
- Код товару:93443-25
- 50
- Вага:5.00 кг
- Показати всі характеристики
Модель Handy trolley для універсального використання до 10 бар
Безмасляний компресор
- Не потрібна заміна мастила
- Для найкращої якості роботи та тривалого терміну служби інструментів для стисненого повітря
Зручний дизайн
- Компактна портативна модель
- Міцні пластикові колеса та висувна ручка для зручності транспортування
- Практичний відсік для зберігання вбудований у корпус
- Відсік для зберігання електропроводу
Комплектне обладнання
- Манометр для робочого тиску
- Односторонній швидкий випуск
- Регулятор тиску для безступінчастої фіксації робочого тиску
- Спускний клапан конденсату на балоні для стисненого повітря
Комплект поставки:
- Пневматичний пістолет
- Спіральний шланг 5 м
Технічні характеристики: | |
Модель | MOBILBOY 185 OF E |
арт. | 2001240 |
Компресорна система | WDS |
Максимальна продуктивність | 180 л / хв |
Об'єм заповнення ок. | 90 л / хв |
Максимальний тиск | 10 бар |
Ємність ресивера | 5 л |
Циліндри/ ступені стиснення | 1 циліндр/ 1 щабель |
Число оборотів | 3400 об / хв |
Потужність двигуна | 1,1 кВт |
Електричне підключення | 230 |
Частота живлення | 50 Гц |
Вага | 12 кг |
Розміри (Д х Ш х В) | 320 x 380 x 467 мм |
Рівень звукового тиску LWA — DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14 / EG) | 97 дБ (А) |
Вес | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота | 467 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Гарантийный срок | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение сети | 220~240 В | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Одноступенчатый | Модель Handy trolley для універсального використання до 10 бар
Зручний дизайн
Комплектне обладнання
Комплект поставки:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Расположение ресивера | Вертикально | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Регулировка давления | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип компрессора по мобильности | Передвижной | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип поршневого компрессора по количеству степеней сжатия | Одноступенчатый | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип поршневого компрессора по применению смазки | Безмасляный | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип поршневого компрессора по расположению цилиндров | Вертикальный | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень шума | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина | 380 |
Ще не було питань.