Компресор 50 л., 2,2 кВт, 3 л. KAV3050
- Бренд:
- Код товару:127927-160
- 100
- Показати всі характеристики
-КатегоріяКомпресор, -МодельKAV3050, -Тип двигунаЕлектричний, -Потужність двигуна, кВт2.2, -Потужність двигуна, к.с.2.99, -Напруга, В220, -Струм, А13, -Частота, Гц50, -Швидкість, об/хв2850, -Кількість головок пневмоблоку, шт.2, -Робочий тиск, бар8, -Ресівер, л50, -Продуктивність, л/хв336, -Тип змазкиОлійний, -Тип насосуПоршневий, -Тип приводуПрямий, -Різьблення під фільтрМ20, -Розташування ресивераГоризонтальне, -Діаметр труби на виході, дюйм1, -Форм-факторПересувний, -Транспортувальні колесаЄ, -Діаметр колеса, см17.5 (пластик із шиною), -Ширина колеса, см3.7, -Діаметр осі колеса, см1.3, -Довжина кабелю, см12, -ОсушувачНі, -Довжина, см71, -Ширина, см34, -Висота, см69, -Вага, кг45, -Вага в упаковці, кг50, -Габарити упаковки, см71*34*69, -ВиробникTTG, -Країна-виробникКитай, -Гарантія12 місяців. Обмін/повернення товару протягом 14 днів, -ІнструкціяТак,
1 | Діаметр труби на виході, дюйм |
1.3 | Діаметр осі колеса, см |
12 | Довжина кабелю, см |
12 місяців. Обмін/повернення товару протягом 14 днів | Гарантія |
13 | Струм, А |
17.5 (пластик із шиною) | Діаметр колеса, см |
2 | Кількість головок пневмоблоку, шт. |
2.2 | Потужність двигуна, кВт |
2.99 | Потужність двигуна, к.с. |
220 | Напруга, В |
2850 | Швидкість, об/хв |
3.7 | Ширина колеса, см |
336 | Продуктивність, л/хв |
34 | Ширина, см |
45 | Вага, кг |
50 | Вага в упаковці, кг |
69 | Висота, см |
71 | Довжина, см |
71*34*69 | Габарити упаковки, см |
8 | Робочий тиск, бар |
KAV3050 | Модель |
TTG | Виробник |
Є | Транспортувальні колеса |
Горизонтальне | Розташування ресивера |
Електричний | Тип двигуна |
Категорія | http://sr.agro-moto-tata.com:86/73273/73273-1.jpg |
Китай | Країна-виробник |
Компресор | Категорія |
М20 | Різьблення під фільтр |
Модель | http://sr.agro-moto-tata.com:86/73273/73273-2.jpg |
Ні | Осушувач |
Олійний | Тип змазки |
Пересувний | Форм-фактор |
Поршневий | Тип насосу |
Потужність двигуна, к.с. | http://sr.agro-moto-tata.com:86/73273/73273-5.jpg |
Потужність двигуна, кВт | http://sr.agro-moto-tata.com:86/73273/73273-4.jpg |
прямий | Тип приводу |
Так | Інструкція |
Тип двигуна | http://sr.agro-moto-tata.com:86/73273/73273-3.jpg |
Ще не було питань.