Генератор інверторний бензин TTG4000IE 3.2KW - TTG
- Бренд:
- Код товару:179772-160
- Артикул:GN-054
- 0
- Показати всі характеристики
-БрендTTG, -Номінальна потужність, Вт3200, -Максимальна потужність, Вт3500, -Номінальна напруга, V230, -Частота, Гц50, -Об'єм паливного бака, л6, -Витрата палива, г/кВт*год1500, -Вихід постійного струму12V, 13.9A, -Вага брутто, кг27, -Габарити (ВхШхГ), см53.8 х 34 х 52, -Вага нетто, кг25, -Номінальний вихідний струм змінного струму, А13.9, -Номінальна швидкість, об/хв.4600, -Максимальна висота над рівнем моря, м1000, -Максимальна температура, °С40, -Клас продуктивностіG1, -Клас якостіА, -Вихід DCDC 12V 5A, -USBDC 5V 2.1A,
| http://sr.agro-moto-tata.com:40087/10865/10865-1.jpg | Тип двигуна |
| http://sr.agro-moto-tata.com:40087/10865/10865-2.jpg | Виробник |
| http://sr.agro-moto-tata.com:40087/10865/10865-3.jpg | Номінальна потужність, кВт |
| http://sr.agro-moto-tata.com:40087/10865/10865-4.jpg | Максимальна потужність, кВт |
| http://sr.agro-moto-tata.com:86/10865/10865-1.jpg | Тип двигуна |
| http://sr.agro-moto-tata.com:86/10865/10865-2.jpg | Виробник |
| http://sr.agro-moto-tata.com:86/10865/10865-3.jpg | Номінальна потужність, кВт |
| http://sr.agro-moto-tata.com:86/10865/10865-4.jpg | Максимальна потужність, кВт |
| USB | DC 5V 2.1A |
| Бренд | TTG |
| Вага брутто, кг | 27 |
| Вага в упаковці, кг | 27 |
| Вага нетто, кг | 25 |
| Вага, кг | 25 |
| Виробник | TTG |
| Витрата палива, г/кВт*год | 1500 |
| Вихід DC | DC 12V 5A |
| Вихід постійного струму | 12V, 13.9A |
| Габарити (ВхШхГ), см | 53.8 х 34 х 52 |
| Габарити, см | 53.8 х 34 х 52 |
| Категорія | Генератор |
| Клас продуктивності | G1 |
| Клас якості | А |
| Максимальна висота над рівнем моря, м | 1000 |
| Максимальна потужність, Вт | 3500 |
| Максимальна потужність, кВт | 3.5 |
| Максимальна температура, °С | 40 |
| Модель двигуна | 165F |
| Напруга, В | 230 |
| Номінальна напруга, V | 230 |
| Номінальна потужність, Вт | 3200 |
| Номінальна потужність, кВт | 3.2 |
| Номінальна швидкість, об/хв. | 4600 |
| Номінальний вихідний струм змінного струму, А | 13.9 |
| Об'єм двигуна, см³ | 149.3 |
| Об'єм паливного бака, л | 6 |
| Охолодження двигуна | Повітряне |
| Потужність двигуна, к.с. | 4.8 |
| Рівень шуму, дБ | 74 |
| Тип альтернатора | Інверторний |
| Тип двигуна | Бензиновий |
| Тип запуску | Ручний стартер |
| Транспортувальні колеса | Ні |
| Частота, Гц | 50 |
Ще не було питань.


