Генератор інверторний бензин TTG2000IE 1.8KW - TTG
- Бренд:
- Код товару:179771-160
- Артикул:GN-053
- 0
- Показати всі характеристики
-БрендTTG, -USBDC 5V 2.1A, -Номінальна потужність, Вт1800, -Максимальна потужність, Вт2000, -Номінальна потужність, V230, -Частота, Гц50, -Об'єм паливного бака, л3.6, -Вихід постійного струму12V, 7.8A, -Витрата палива, г/кВт*год1500, -Вага нетто, кг19.5, -Вага брутто, кг21.5, -Габарити (ВхШхГ), см50.5 х 32.8 х 47.5, -Номінальний вихідний струм змінного струму, А7.8, -Номінальна швидкість, об/хв.5000, -Максимальна висота над рівнем моря, м1000, -Максимальна температура, °С40, -Клас продуктивностіG1, -Клас якостіА, -Вихід DCDC 12V 5A, -Країна-виробникКитай,
| http://sr.agro-moto-tata.com:40087/10864/10864-1.jpg | Тип двигуна |
| http://sr.agro-moto-tata.com:40087/10864/10864-2.jpg | Напруга, В |
| http://sr.agro-moto-tata.com:40087/10864/10864-3.jpg | Номінальна потужність, кВт |
| http://sr.agro-moto-tata.com:40087/10864/10864-4.jpg | Максимальна потужність, кВт |
| http://sr.agro-moto-tata.com:86/10864/10864-1.jpg | Тип двигуна |
| http://sr.agro-moto-tata.com:86/10864/10864-2.jpg | Виробник |
| http://sr.agro-moto-tata.com:86/10864/10864-3.jpg | USB |
| http://sr.agro-moto-tata.com:86/10864/10864-4.jpg | Номінальна потужність, кВт |
| USB | DC 5V 2.1A |
| Бренд | TTG |
| Вага брутто, кг | 21.5 |
| Вага в упаковці, кг | 21.5 |
| Вага нетто, кг | 19.5 |
| Вага, кг | 19.5 |
| Виробник | TTG |
| Витрата палива, г/кВт*год | 1500 |
| Вихід DC | DC 12V 5A |
| Вихід постійного струму | 12V, 7.8A |
| Габарити (ВхШхГ), см | 50.5 х 32.8 х 47.5 |
| Габарити, см | 50.5 х 32.8 х 47.5 |
| Категорія | Генератор |
| Клас продуктивності | G1 |
| Клас якості | А |
| Країна-виробник | Китай |
| Максимальна висота над рівнем моря, м | 1000 |
| Максимальна потужність, Вт | 2000 |
| Максимальна потужність, кВт | 2.0 |
| Максимальна температура, °С | 40 |
| Модель двигуна | 148F |
| Напруга, В | 230 |
| Номінальна потужність, V | 230 |
| Номінальна потужність, Вт | 1800 |
| Номінальна потужність, кВт | 1.8 |
| Номінальна швидкість, об/хв. | 5000 |
| Номінальний вихідний струм змінного струму, А | 7.8 |
| Об'єм двигуна, см³ | 79.8 |
| Об'єм паливного бака, л | 3.6 |
| Охолодження двигуна | Повітряне |
| Потужність двигуна, к.с. | 2.85 |
| Рівень шуму, дБ | 74 |
| Тип альтернатора | Інверторний |
| Тип двигуна | Бензиновий |
| Тип запуску | Ручний стартер |
| Транспортувальні колеса | Ні |
| Частота, Гц | 50 |
Ще не було питань.


