Блок управління Deye BOS-G-PDU-2
- Бренд:
- Код товару:225928-60
- Артикул:BOS-G- PDU-2
- 11
Додаткові характеристики:
Хімічний склад елемента | LiFePO4 |
Енергія модуля (кВт-год) | 5.12 |
Номінальна напруга модуля (В) | 51.2 |
Ємність модуля (А/год) | 100 |
Кількість під'єднуваних батарей | Від 5 до 17 шт |
Підтримувана енергія системи (3~12 батарейних модулів) | 5 модулів - 25,6 кВт-год 6 модулів - 30,72 кВт-год 7 модулів - 35,84 кВт-год 8 модулів - 40,96 кВт-год 9 модулів - 46,08 кВт-год 10 модулів - 51,2 кВт-год 11 модулів - 56,32 кВт-год 12 модулів - 61,44 кВт-год 13 модулів - 66,52 кВт-год 14 модулів - 71,64 кВт-год 15 модулів - 76,76 кВт-год 16 модулів - 81,88 кВт-год 17 модулів - 87,04 кВт-год |
Робоча напруга | 200~1000 В постійного струму |


