на мотоблоки, культиватори ДТЗ
Мотоблок ДТЗ 570БН/М2 – К (колеса 4.00-8)
- Бренд:
- Код товару:164373-61
- Артикул:212276
- 100
- Показати всі характеристики
Опис мотоблоку ДТЗ 570БН/М2 – К (колеса 4.00-8)
ДТЗ 570БН/М2-К – це полегшена версія мотоблока ДТЗ 570БН-К.
ДТЗ 570БН/М2-К теж оснащений двигуном потужністю 7 к. с., але має полегшену конструкцію шестеренчастої КПП із трьома швидкостями для руху вперед і однією для руху назад.
Мотоблоки ДТЗ-К оснащуються КПП нового типу. Основні переваги нової КПП:
- окрема передача назад/реверс у КПП (легше контролювати, яка саме передача увімкнена);
- знижена швидкість обертання 1-ї передачі (краще і точніше працювати з навісним обладнанням);
- розбірна задня кришка корпусу;
- посилене кріплення під активне навісне обладнання;
- візуальний датчик контролю рівня оливи в КПП.
Також ДТЗ 570БН/М2-К укомплектований безпечним зчепленням нормально розімкнутого типу, високоефективним повітряним фільтром із виносним повітрозабірником.
ДТЗ 570БН/М2-К комплектується колесами 4.00-8. Наявність на колесах обгінних розблокіраторов значно полегшує поворот і розворот мотоблока.
Ґрунтофреза має менші розміри і масу, ніж у ДТЗ 570БН-К, вона 6-секційна, регульована, формула (2+1)х2, максимальна ширина захоплення 840 мм.
Також у комплекті є диски захисту рослин.
ДТЗ 570БН/М2-К – ідеальне рішення для невеликих присадибних або дачних ділянок, на яких обробку ґрунту доводиться здійснювати в умовах обмеженого простору.
На всі мотоблоки «ДТЗ» надається гарантія 2 роки.
| 170F | 4474 |
| Інше обладнання | Диски захисту рослин |
| АКБ: тип, ємність, А∙год | Немає |
| АКБ: тип, емкость, АКБ А∙ч | Нет |
| Вал відбору потужності | Задній поздовжній, під шпонку Ø14,5, L=24 |
| Вал отбора мощности | Задний продольный, под шпонку Ø14,5, L=24 |
| Вимірювальні прилади | Немає |
| Воздушный фильтр | С выносным воздухозаборником на руле |
| Габаритні розміри в зборі (Д×Ш×В) на колесах/на фрезах, мм | 1450 х 890 х 810 / 1450 х 890 х 720 |
| Габаритные размеры в сборе (Д×Ш×В) на колесах/на фрезах, мм | 1450 х 890 х 810 / 1450 х 890 х 720 |
| Глибина культивації, мм | До 200 |
| Глубина культивации, мм | До 200 |
| Діаметр ротора ґрунтофрези, мм | 350 |
| Датчик рівня мастила | Є |
| Датчик уровня масла | Есть |
| Диаметр ротора почвофрезы, мм | 350 |
| Електрообладнання | Немає |
| Емкость топливного бака, л. | 6,0 |
| ЗІП | У комплекті |
| ЗИП | В комплекте |
| Измерительные приборы | Нет |
| Кількість передач вперед/назад | 3/1 |
| Кількість секцій ґрунтофрези, од. | 6=(1+2)+(2+1) |
| Колія коліс, мм | 500 |
| Колея колес, мм | 500 |
| Количество передач вперед/назад | 3/1 |
| Количество секций почвофрезы, шт. | 6=(1+2)+(2+1) |
| Місткість паливного бака, л | 6,0 |
| Модель двигателя | 170F |
| Модель двигуна | 170F |
| Мощность двигателя, л. с. | 7,0 |
| Номінальні оберти, об/хв | 3000 |
| Номінальна витрата палива, г/кВт∙год | ≤374 |
| Номінальна частота обертання ґрунтофрези, об/хв | 16; 83; 140 |
| Номінальна швидкість руху на колесах вперед/назад, км/год | 0,7; 4,0; 6,7/1,2 |
| Номинальная скорость движения на колесах вперед/назад, км/час | 0,7; 4,0; 6,7/1,2 |
| Номинальная частота вращения почвофрезы, об/мин | 16; 83; 140 |
| Номинальные обороты, об/мин | 3000 |
| Номинальный расход топлива, г/кВт∙час | ≤374 |
| Объем картера двигателя, л | 0,6 |
| Объем масла в картере трансмиссии, л | 1,8 |
| Объем системы охлаждения, л | - |
| Об’єм картера двигуна, л | 0,6 |
| Об’єм мастила в катері трансмісії, л | 1,8 |
| Об’єм системи охолодження, л | - |
| Повітряний фільтр | З виносним повітрозбірником на кермі |
| Потужність двигуна, к. с. | 7,0 |
| Привод фрези | Прямий із конічним редуктором |
| Привод фрезы | Прямой с коническим редуктором |
| Прочее оборудование | Диски защиты растений |
| Рабочий объем двигателя, см³ | 208 |
| Размер / количество / тип ножей почвофрезы | 5,5 мм × 235 мм / 24 шт. |
| Робочий об’єм двигуна, см³ | 208 |
| Розмір / кількість / тип ножів ґрунтофрези | 5,5 мм × 235 мм / 24 од. |
| Ручей для подключения активной навески | - |
| Система запуска двигателя | Ручной стартер |
| Система запуску двигуна | Ручний стартер |
| Система охлаждения двигателя | Воздушное охлаждение |
| Система охолодження двигуна | Повітряне охолодження |
| Снаряженный вес, на колесах/на фрезах, кг | 74/77 |
| Споряджена маса на колесах/на фрезах, кг | 74/77 |
| Спосіб встановлення ґрунтофрези | Замість транспортних коліс |
| Спосіб увімкнення заднього ходу | Вибором задньої передачі в основній КПП |
| Способ включения заднего хода | Выбором задней передачи в основной КПП |
| Способ установки почвофрезы | Вместо транспортных колес |
| Струмок для під’єднання активного навісного обладнання | - |
| Тип зчеплення | Нормально розімкнуте багатодискове в масляній ванні |
| Тип и регулировки руля | Быстрая регулировка по высоте и направлению |
| Тип коробки передач | Шестеренчаста |
| Тип масла в картере двигателя | ТМ «ДТЗ» TURBO SYNT 10W-40 API CF-4/SG |
| Тип масла в картере трансмиссии | ТМ «ДТЗ» ТАД-17и API GL-5 |
| Тип мастила в картері двигуна | ТМ «ДТЗ» TURBO SYNT 10W-40 API CF-4/SG |
| Тип мастила в картері трансмісії | ТМ «ДТЗ» ТАД-17и API GL-5 |
| Тип охлаждающей жидкости | - |
| Тип охолоджувальної рідини | - |
| Тип палива | Бензин |
| Тип привода трансмісії | Прямий шестеренчастий |
| Тип привода трансмиссии | Прямой шестеренчатый |
| Тип приводних пасів | - |
| Тип приводных ремней | - |
| Тип прицепного устройства | Мотоблочного типа |
| Тип причіпного пристрою | Мотоблочного типу |
| Тип сцепления | Нормально разомкнутое многодисковое в масляной ванне |
| Тип та регулювання керма | Швидке регулювання за висотою та напрямком |
| Тип топлива | Бензин |
| Транспортні колеса | 4.00-8 з обгінними розблокіраторами |
| Транспортные колеса | 4.00-8 с обгонными разблокираторами |
| Ширина захвата почвофрезы, мм | 580, 840 |
| Ширина захвату ґрунтофрези, мм | 580, 840 |
| Электрооборудование | Нет |
Ще не було питань.


