Двигун P65F (з вертикальним валом) (5.5 к.с.) ZONGSHEN
- Бренд:
- Код товару:127878-160
- 0
- Показати всі характеристики
-ДвигунP65F, -ВиробникZONGSHEN, -Тип двигунаодноциліндровий, чотиритактний, OHV, -Тип паливаБензин, -Охолодження двигунаПовітряне, -Тип повітряного фільтраСухий, -Розташування валуВертикальне, -Система змазкиРозбризкування, -Вихід валуПід шпонку, -Тип стартуРучний, -Потужність двигуна, к.с.5.5, -Об'єм двигуна, см³160, -Діаметр циліндра, мм65, -Хід поршня, мм48, -Швидкість обертання, об/хв3600, -Максимальний крутний момент, Нм8.3, -Максимальна потужність, кВт/к.с./об.хв2.6/5.5/3600, -Ступінь стиснення8.37:1, -Витрата палива, г/кВт*год325, -Довжина шпонкової частини, мм67, -Загальна довжина валу, мм80, -Діаметр шпонкової частини, мм22, -Внутрішня різьбаМ10, -Найближчі до валу отвори КПП53х195х65х117х120, -Об'єм паливного бака, л1.35, -Об'єм мастила, л0.55, -обертання з боку ручного стартераПраве (за годинниковою стрілкою), -Система запалюванняТСІ (транзисторне магнето), -Габарити упаковки, мм435 х 365 х 415, -Вага, кг13.5, -Рекомендоване мастилоSAE 10W-30, -Гарантія12 місяців, -Країна виробникКитай,
0.55 | Об'єм мастила, л |
1.35 | Об'єм паливного бака, л |
12 місяців | Гарантія |
13.5 | Вага, кг |
160 | Об'єм двигуна, см³ |
2.6/5.5/3600 | Максимальна потужність, кВт/к.с./об.хв |
22 | Діаметр шпонкової частини, мм |
325 | Витрата палива, г/кВт*год |
3600 | Швидкість обертання, об/хв |
435 х 365 х 415 | Габарити упаковки, мм |
48 | Хід поршня, мм |
5.5 | Потужність двигуна, к.с. |
53х195х65х117х120 | Найближчі до валу отвори КПП |
65 | Діаметр циліндра, мм |
67 | Довжина шпонкової частини, мм |
8.3 | Максимальний крутний момент, Нм |
8.37:1 | Ступінь стиснення |
80 | Загальна довжина валу, мм |
P65F | Двигун |
SAE 10W-30 | Рекомендоване мастило |
ZONGSHEN | Виробник |
Бензин | Тип палива |
Вертикальне | Розташування валу |
Виробник | http://sr.agro-moto-tata.com:86/4875/4875-2.jpg |
Двигун | http://sr.agro-moto-tata.com:86/4875/4875-1.jpg |
Китай | Країна виробник |
М10 | Внутрішня різьба |
одноциліндровий, чотиритактний, OHV | Тип двигуна |
Під шпонку | Вихід валу |
Повітряне | Охолодження двигуна |
Праве (за годинниковою стрілкою) | обертання з боку ручного стартера |
Розбризкування | Система змазки |
Ручний | Тип старту |
Сухий | Тип повітряного фільтра |
ТСІ (транзисторне магнето) | Система запалювання |
Ще не було питань.