Двигун 1P65F (з вертикальним валом) (5.5 к.с.) TT
- Бренд:
- Код товару:128097-160
- 0
- Показати всі характеристики
-Двигун1P65F, -ВиробникTATA, -Тип двигунаЧотирьохтактний, -Тип паливаБензин, -Тип охолодженняПовітряне, -Тип повітряного фільтраСухий, -Розташування валуВертикальний, -Тип запускуРучний стартер, -Система змазкиРозбризкування, -ВалШпонка, -Діаметр валу, мм22, -Тип стартуРучний, -Потужність двигуна, к.с.5.5, -Об'єм двигуна, куб см160, -Швидкість обертання, об/хв3600, -Максимальний крутний момент, Нм8.3, -Максимальна потужність, кВт/к.с./об.хв2.6/5.5/3600, -Ступінь стиснення8.37:1, -Витрата палива, г/кВт*год325, -Загальна довжина валу, мм80, -Внутрішня різьбаМ10, -Найближчі до валу отвори КПП53х195х65х117х120, -Діаметр циліндра, мм65, -Хід поршня, мм48, -Об'єм паливного бака, л1.4, -Об'єм мастила, л0.55, -обертання з боку ручного стартераПраве (за годинниковою стрілкою), -Система запалюванняТСІ (транзисторне магнето), -Габарити в упаковці (ВхШхГ), мм435х365х415, -Вага брутто, кг13.5, -Рекомендоване мастилоSAE 10W-30, -Гарантія12 місяців, -Країна виробникКитай,
0.55 | Об'єм мастила, л |
1.4 | Об'єм паливного бака, л |
12 місяців | Гарантія |
13.5 | Вага брутто, кг |
160 | Об'єм двигуна, куб см |
1P65F | Двигун |
2.6/5.5/3600 | Максимальна потужність, кВт/к.с./об.хв |
22 | Діаметр валу, мм |
325 | Витрата палива, г/кВт*год |
3600 | Швидкість обертання, об/хв |
435х365х415 | Габарити в упаковці (ВхШхГ), мм |
48 | Хід поршня, мм |
5.5 | Потужність двигуна, к.с. |
53х195х65х117х120 | Найближчі до валу отвори КПП |
65 | Діаметр циліндра, мм |
8.3 | Максимальний крутний момент, Нм |
8.37:1 | Ступінь стиснення |
80 | Загальна довжина валу, мм |
SAE 10W-30 | Рекомендоване мастило |
TATA | Виробник |
Бензин | Тип палива |
Вертикальний | Розташування валу |
Виробник | http://sr.agro-moto-tata.com:86/10350/10350-2.jpg |
Двигун | http://sr.agro-moto-tata.com:86/10350/10350-1.jpg |
Китай | Країна виробник |
М10 | Внутрішня різьба |
Повітряне | Тип охолодження |
Праве (за годинниковою стрілкою) | обертання з боку ручного стартера |
Розбризкування | Система змазки |
Ручний | Тип старту |
ручний стартер | Тип запуску |
Сухий | Тип повітряного фільтра |
Тип двигуна | http://sr.agro-moto-tata.com:86/10350/10350-3.jpg |
Тип охолодження | http://sr.agro-moto-tata.com:86/10350/10350-5.jpg |
Тип палива | http://sr.agro-moto-tata.com:86/10350/10350-4.jpg |
ТСІ (транзисторне магнето) | Система запалювання |
Чотирьохтактний | Тип двигуна |
Шпонка | Вал |
Ще не було питань.