Двигун 188F - бензин (під шліци діаметр 25 мм) (13 к.с.)
- Бренд:
- Код товару:127981-160
- 0
- Показати всі характеристики
-Двигун188F, -ВиробникTATA, -Тип двигунаОдноциліндровий, чотиритактний, OHV25°, -Тип паливаБензин, -Охолодження двигунаПовітряне, -Тип повітряного фільтраСухий, -Розташування валуГоризонтальне, -Система змазкиРозбризкування, -Вихід валуПід шліци Ø25 мм, -Тип стартуРучний, -Потужність двигуна, к.с.13, -Об'єм двигуна, см³389, -Діаметр циліндра, мм88, -Хід поршня, мм64, -Швидкість обертання, об/хв3600, -Максимальний крутний момент, Нм23/2500, -Максимальна потужність, кВт/к.с./об.хв9.5/13/3600, -Ступінь стиснення8.5:1, -Витрата палива, г/кВт*год374, -Довжина шліцевої частини, мм32, -Загальна довжина валу (мм)40, -Внутрішня різьбаВідсутня, -Отвори кріплення двигуна ДхШ, мм195*80 - 110, -Найближчі до валу отвори КПП90*90, -Об'єм паливного бака, л6, -Об'єм мастила, л1.1, -обертання з боку ручного стартераПраве (за годинниковою стрілкою), -Система запалюванняТСІ (транзисторне магнето), -Габарити упаковки, мм490 x 450 x 530, -Вага, г29000, -Рекомендоване мастилоSAE 10W-30, -Гарантія12 місяців, -Країна виробникКитай,
1.1 | Об'єм мастила, л |
12 місяців | Гарантія |
13 | Потужність двигуна, к.с. |
188F | Двигун |
195*80 - 110 | Отвори кріплення двигуна ДхШ, мм |
23/2500 | Максимальний крутний момент, Нм |
29000 | Вага, г |
32 | Довжина шліцевої частини, мм |
3600 | Швидкість обертання, об/хв |
374 | Витрата палива, г/кВт*год |
389 | Об'єм двигуна, см³ |
40 | Загальна довжина валу (мм) |
490 x 450 x 530 | Габарити упаковки, мм |
6 | Об'єм паливного бака, л |
64 | Хід поршня, мм |
8.5:1 | Ступінь стиснення |
88 | Діаметр циліндра, мм |
9.5/13/3600 | Максимальна потужність, кВт/к.с./об.хв |
90*90 | Найближчі до валу отвори КПП |
SAE 10W-30 | Рекомендоване мастило |
TATA | Виробник |
Бензин | Тип палива |
Відсутня | Внутрішня різьба |
Виробник | http://sr.agro-moto-tata.com:86/9788/9788-2.jpg |
Горизонтальне | Розташування валу |
Двигун | http://sr.agro-moto-tata.com:86/9788/9788-1.jpg |
Китай | Країна виробник |
Одноциліндровий, чотиритактний, OHV25° | Тип двигуна |
Охолодження двигуна | http://sr.agro-moto-tata.com:86/9788/9788-5.jpg |
Під шліци Ø25 мм | Вихід валу |
Повітряне | Охолодження двигуна |
Праве (за годинниковою стрілкою) | обертання з боку ручного стартера |
Розбризкування | Система змазки |
Ручний | Тип старту |
Сухий | Тип повітряного фільтра |
Тип двигуна | http://sr.agro-moto-tata.com:86/9788/9788-3.jpg |
Тип палива | http://sr.agro-moto-tata.com:86/9788/9788-4.jpg |
ТСІ (транзисторне магнето) | Система запалювання |
Ще не було питань.