Медіа-ресивер Kenwood KMM-BT209
- Бренд:
- Код товару:198804-100
- Артикул:34064
- 100
- Показати всі характеристики
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Основні функціональні особливості | |||||||||||||||||||
Технологія Bluetooth для гучномовця та потокової передачі музики. | |||||||||||||||||||
Dual Phone Connection автоматично перемикається між двома сполученими телефонами для вхідних дзвінків. | |||||||||||||||||||
Насолоджуйтесь потоковим аудіо, просто перемикаючись між 5 підключеними пристроями BT за допомогою Music Mix. | |||||||||||||||||||
Використовуйте свій смартфон як бездротовий пульт дистанційного керування за допомогою програми KENWOOD Remote. | |||||||||||||||||||
Відтворення музичних файлів MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC. | |||||||||||||||||||
Цифровий звуковий процесор, Time Alignment та 13-смуговий еквалайзер для оптимального налаштування звуку. | |||||||||||||||||||
Задній або сабвуферний (перемикач) передвихід RCA для підключення підсилювача потужності. | |||||||||||||||||||
Широкий 1-рядковий РК-дисплей з високою контрастністю, широким кутом огляду та білим світлодіодним підсвічуванням. | |||||||||||||||||||
Мова меню англійська (за замовчуванням), російська, іспанська або французька. | |||||||||||||||||||
Короткий корпус (100 мм) для легкого встановлення | |||||||||||||||||||
Загальні особливості | |||||||||||||||||||
Розмір DIN | 1 DIN | ||||||||||||||||||
Знімна лицьова панель | Так | ||||||||||||||||||
Підсвічування кнопок | Червона | ||||||||||||||||||
Поворотний енкодер та ручка управління | Так | ||||||||||||||||||
Дві кнопки виділених функцій | Дзвінки/аудіострімінг | ||||||||||||||||||
Пам'ять при вимкненні живлення | Налаштування радіо та налаштувань меню | ||||||||||||||||||
Атенюатор із плавним відновленням гучності звуку | Так | ||||||||||||||||||
Звук під час натискання кнопок | Так | ||||||||||||||||||
Цифровий годинник (24-годинна індикація) | Так | ||||||||||||||||||
Відображення годинника після вимкнення | За замовчуванням вимк. | ||||||||||||||||||
Вибір часу відключення системи (20/40/60 хв) | Так | ||||||||||||||||||
Вбудований роз'єм | Mitsumi | ||||||||||||||||||
Конектор ISO | Так, Кабель Mitsumi - ISO | ||||||||||||||||||
Вбудований модуль Bluetooth | Так | ||||||||||||||||||
USB інтерфейс x 1 | Так, (Фронтальний) | ||||||||||||||||||
мікропрограмне забезпечення, що оновлюється | Так | ||||||||||||||||||
Бездисковий ресивер | Так | ||||||||||||||||||
Короткий корпус | Так | ||||||||||||||||||
Функції відображення | |||||||||||||||||||
Тип дисплея | Рідкокристалічний (ЖК) дисплей | ||||||||||||||||||
Формат дисплея | Однорядковий, 13 сегментів х 13 символів | ||||||||||||||||||
Вертикально-орієнтований РК-дисплей | Так | ||||||||||||||||||
Колір символів на дисплеї | Білий (ЖК) | ||||||||||||||||||
Діммер (приглушення яскравості дисплея) | Вручну / встановлюється за таймером | ||||||||||||||||||
Управління яскравістю | Значення від 0 до 31 | ||||||||||||||||||
Демонстраційний режим | Так | ||||||||||||||||||
Меню та ID3-теги | підтримуються теги англійською, французькою, німецькою, російською мовами | ||||||||||||||||||
Зовнішній дизайн | |||||||||||||||||||
Енкодер регулювання гучності та операційного налаштування | Кругове підсвічування | ||||||||||||||||||
Підсвічування трикутника | Червона | ||||||||||||||||||
Зсувна кришка роз'ємів на передній панелі | Так | ||||||||||||||||||
Підсвічування кнопок | Червона | ||||||||||||||||||
Підсвічування фронтального роз'єму USB | Червона | ||||||||||||||||||
Управління яскравістю кнопок | Значення від 0 до 31 | ||||||||||||||||||
Діммер (кнопки) | Вручну / встановлюється за таймером | ||||||||||||||||||
Хромовані вставки | Рукоятка гучності та вставка на лицьовій панелі | ||||||||||||||||||
Функціональні особливості тюнера | |||||||||||||||||||
Вибір станції | Вручну / попереднє встановлення | ||||||||||||||||||
Радіоприйом у діапазоні FМ | Так | ||||||||||||||||||
Радіоприйом у діапазоні АМ (СВ/ДВ) | Так | ||||||||||||||||||
Запам'ятовування станцій (FM/AM) | 24 передустановок (18FM / 6AM) | ||||||||||||||||||
Збереження налаштувань без подачі живлення | Так | ||||||||||||||||||
Змішане запам'ятовування радіостанцій різних діапазонів (FM та AM) | 6 передустановок | ||||||||||||||||||
Формати аудіофайлів та підтримувані джерела | |||||||||||||||||||
Відтворення AAC (*.m4a) c | USB | ||||||||||||||||||
Відтворення AAC (*.aac) c | USB | ||||||||||||||||||
MP3 (.mp3) | USB | ||||||||||||||||||
WMA (.wma) | USB | ||||||||||||||||||
WAV (.wav) | USB | ||||||||||||||||||
FLAC (.flac) | USB | ||||||||||||||||||
Функціональні особливості порту USB | |||||||||||||||||||
Інтерфейс USB 2.0 | Так, Фронтальний | ||||||||||||||||||
Тип USB | 2.0 Висока швидкість | ||||||||||||||||||
Відтворення аудіоформатів MP3, WMA, AAC, WAV, FLAC | Так | ||||||||||||||||||
Повторення/Сканування/Випадкове відтворення | Так | ||||||||||||||||||
Повторення/випадкове відтворення | Так | ||||||||||||||||||
Функція прямого пошуку Direct Search | Так | ||||||||||||||||||
Відтворення після зупинки | Так | ||||||||||||||||||
Відображення тимчасового коду | Так | ||||||||||||||||||
Струм підзарядки - 1,5А (BC 1.2) | Так | ||||||||||||||||||
Функціональні особливості підключення плеєра iPod | |||||||||||||||||||
Підключення iPod/iPhone | Так | ||||||||||||||||||
Управління USB (аудіо, 1 кабель з роз'ємом Lightning) | через кабель KCA-iP103 (придбано окремо) | ||||||||||||||||||
Відтворення музики | Так | ||||||||||||||||||
Функція пошуку за абеткою | Так | ||||||||||||||||||
Програми та iPod режим керування | Так | ||||||||||||||||||
Підтримка Spotify | Так | ||||||||||||||||||
iAP через Bluetooth | Так | ||||||||||||||||||
Підтримка програми iTunes Radio | yes iAP2 | ||||||||||||||||||
функція "Reverse browsing" | Так | ||||||||||||||||||
Зарядка акумулятора | Так | ||||||||||||||||||
* Завжди використовуйте останню версію програмного забезпечення Apple. | |||||||||||||||||||
Характеристики аудіо | |||||||||||||||||||
Макс. Вихідна потужність | 50Вт x 4 | ||||||||||||||||||
Підсилювачі вихідного каскаду – на польових транзисторах (MOSFET) | Так | ||||||||||||||||||
Тип входу AUX | Міні-джек, фронтальний | ||||||||||||||||||
Лінійні виходи | 1 пара RCA | ||||||||||||||||||
Вихідний рівень підсилювача | 2,5В | ||||||||||||||||||
Перемикання Тил/Сабвуфер | Так | ||||||||||||||||||
Настроювання еталонного рівня сабвуфера | Так | ||||||||||||||||||
2-смуговий кросовер | Так | ||||||||||||||||||
3-смуговий кросовер (поканальне підключення) | Так | ||||||||||||||||||
Еквалайзер | 13-смуговий, 8 встановлених налаштувань | ||||||||||||||||||
Графічний еквалайзер. | 13-смуговий графічний еквалайзер з 8 передустановками. | ||||||||||||||||||
Вбудований процесор (DSP) | Так | ||||||||||||||||||
Тимчасові затримки | Так | ||||||||||||||||||
ФНЧ/ФВЧ | Так | ||||||||||||||||||
Інші характеристики Bluetooth | |||||||||||||||||||
Максимальна кількість зареєстрованих телефонів для HFP та A2DP | 5 смартфона | ||||||||||||||||||
Профіль гучного зв'язку із передачею звуку підвищеної якості | HFP V1.7.1 | ||||||||||||||||||
Одночасне підключення з можливістю розмови (HFP) | 5 смартфона | ||||||||||||||||||
Одночасне підключення 2 смартфонів | Так | ||||||||||||||||||
Профіль розширеного розподілу звуку (A2DP) | Так | ||||||||||||||||||
Потокове аудіо з високою якістю звучання | SBC/AAC | ||||||||||||||||||
Максимальна кількість підключених смартфонів | До 5 смартфонів | ||||||||||||||||||
Можливості підключення | |||||||||||||||||||
Фронтальні входи USB та AUX | Так | ||||||||||||||||||
Підключення до штатних кнопок керування на кермі автомобіля | Так | ||||||||||||||||||
Підключення: | Джгут у комплекті (Mitsumi - ISO) | ||||||||||||||||||
Провід контролю живлення (P.CON) | Так | ||||||||||||||||||
Виходи підсилювача | 1 RCA: Тил/сабвуфер (перемикач) | ||||||||||||||||||
Вхід для FM-антени | Конектор JASO | ||||||||||||||||||
Роз'єм для підключення зовнішнього мікрофона | Мініджек 3,5мм | ||||||||||||||||||
Характеристики тюнера | |||||||||||||||||||
FM діапазон: 87.5МГц – 108МГц (З кроком 50кГц) | Так | ||||||||||||||||||
АЧХ в діапазоні FM | 30Гц ~ 15кГц (± 3дБ) | ||||||||||||||||||
FM співвідношення Сигнал/Шум (Моно) | 68дБ | ||||||||||||||||||
Сумісність з аудіокодеками | |||||||||||||||||||
Формат MP3 | MPEG 1/2 Audio Layer 3 | ||||||||||||||||||
Формат WMA | Відповідно до специфікації Windows Media Audio | ||||||||||||||||||
Формат AAC | AAC-LC “.aac”(CD&USB) та “.m4a”(USB) | ||||||||||||||||||
Формат WAV | RIFF waveform Audio Format (тільки для LinearPCM) | ||||||||||||||||||
Формат FLAC | FLAC (до 24біт/96кГц включно) | ||||||||||||||||||
Характеристики порту USB | |||||||||||||||||||
Підтримувана версія USB | USB 1.1/2.0 full speed | ||||||||||||||||||
Файлова система | FAT 32/16/12 | ||||||||||||||||||
Максимальна сила струму | 1500мА | ||||||||||||||||||
ЦАП | 24 біт | ||||||||||||||||||
Аудіохарактеристики | |||||||||||||||||||
Макс. Вихідна потужність | 50Вт x 4 | ||||||||||||||||||
Ном. вихідна потужність (DIN45324, + B = 14.4В) | 22Вт x 4 | ||||||||||||||||||
Рівень (лінійного виходу) | 2500мВ/10кОм | ||||||||||||||||||
Вихідний імпеданс (лінійного виходу) | 600Ом | ||||||||||||||||||
Загальний опір динаміка | 4Ом ~ 8Ом | ||||||||||||||||||
Амплітудно-частотна характеристика AUX | 20Гц ~ 20кГц (±1дБ) | ||||||||||||||||||
Макс. вхідна напруга AUX | 1000мВ | ||||||||||||||||||
Вхідний імпеданс AUX | 30ком | ||||||||||||||||||
Характеристики процесора DSP | |||||||||||||||||||
Діапазон частот - Фронт | 62,5 Гц ~ 16кГц | ||||||||||||||||||
Посилення еквалайзера | -9Дб ~ +9Дб | ||||||||||||||||||
Тип еквалайзера | Графічний | ||||||||||||||||||
Діапазон частот | 13-смуговий | ||||||||||||||||||
Специфікація Bluetooth | |||||||||||||||||||
Технологія | Bluetooth версії 4.2 | ||||||||||||||||||
Частота | 2,402 – 2,48 ГГц | ||||||||||||||||||
Вихідна потужність | +4dBm(max), 0dBm (AVE) клас потужності 2 | ||||||||||||||||||
Максимальна зона дії | В межах 10 метрів у зоні прямої видимості | ||||||||||||||||||
Аксесуари | |||||||||||||||||||
Ключі для зняття головного пристрою | 2 шт | ||||||||||||||||||
Рамка для встановлення | Так | ||||||||||||||||||
Настановна "кишеня" | Так | ||||||||||||||||||
Джгут проводів для підключення (Mitsumi - ISO) | 15 см | ||||||||||||||||||
Мікрофон | з 3 м кабелем | ||||||||||||||||||
загальні характеристики | |||||||||||||||||||
робоча напруга | 14,4В (допускається 10,5 ~ 16В) | ||||||||||||||||||
Максимальне споживання струму | 10A | ||||||||||||||||||
Споживання у вимкненому стані | Менш 1мA | ||||||||||||||||||
Габаритні розміри (Ш х В х Г) |
Ще не було питань. | ||||||||||||||||||


