Акумуляторний перфоратор 2.3 Дж Milwaukee M18 BLH-0 4933479426
- Бренд:
- Код товару:145917-32
- Артикул:4933479426
- 100
- Показати всі характеристики
Акумуляторний перфоратор Milwaukee M18 BLH-0 4933479426 має 3 режими для максимальної універсальності: буріння, довбання, свердління + зміна положення долота. Потужний ударний механізм і безщітковий двигун забезпечує енергію удару 2.3 Дж Компактний, ергономічний дизайн забезпечує неперевершений комфорт для користувача Металева коробка передач - оптимальне кріплення шестерень підвищує термін служби 4 режими для максимальної універсальності: перфоратор, буріння, довбання, свердління та зміна положення долота Антивібраційна бічна рукоятка знижує рівень передачі вібрації Сумісний із системою видалення пилу M18 CDEX Безщітковий двигун, акумулятори REDLITHIUM™ та електроніка REDLINK™ підвищують потужність, час роботи та термін служби Універсальна акумуляторна система: працює з усіма акумуляторами MILWAUKEE ® M18™ Увага! Поставляється без зарядного пристрою та акумулятора.
| Артикул | 4933479426 |
| Виробник | MILWAUKEE |
| Гарантія, міс. | 36 |
| Двигатель | Безщітковий |
| Двигун | Безщітковий |
| Джерело живлення | Акумулятор |
| Енергія удару EPTA, Дж | 2,3 |
| Кількість режимів роботи | 3 |
| Категорія товарів 1 | Електроінструмент |
| Категорія товарів 2 | Перфоратори |
| Категорія товарів 3 | Перфоратори акумуляторні |
| Категории товаров 2 | Перфоратори |
| Категории товаров 3 | Перфоратори акумуляторні |
| Количество режимов работы | 3 |
| Макс. діаметр свердління в бетоні (мм) | 26 |
| Макс. диаметр сверления в бетоне (мм) | 26 |
| Напруга акумулятора, В | 18 |
| Платформа | M18 |
| Производитель | MILWAUKEE |
| Рівень шуму, дБ | 101,7 |
| Скорость без нагрузки об/мин. | 0-1400 |
| Технологія | M18 безщіткові |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип акумулятора | Li-Ion |
| Тип хвостовика | SDS Plus |
| Тип хвостовика / посадки | SDS-PLUS |
| Уровень шума, дБ | 101,7 |
| Частота ударів, уд/хв | 0-5100 |
| Частота ударов, уд/мин | 0-5100 |
| Швидкість без навантаження об/хв. | 0-1400 |
Ще не було питань.




