Акумуляторний дриль-шурупокрут з ударом Makita DHP 482 Z (без АКБ)
- Бренд:
- Код товару:78980-67
- 50
- Вага:5.00 кг
- Показати всі характеристики
Акумуляторний дриль-шурупокрут з ударом Makita DHP 482 Z (без АКБ):
переваги
переваги
- Дриль-шуруповерт з ударом Makita DDF482 має високу потужність і продуктивність
- Ергономічний корпус надійно захищений від проникнення пилу та вологи
- Широкий діапазон моментів затягування дозволяє збільшити точність роботи
- Універсальний патрон забезпечує швидку заміну насадок та біт
- Двошвидкісний редуктор з металевими шестернями
- Світлодіодне підсвічування з функцією післясвітлення
- 21 ступінь регулювання моменту, що крутить
- Гальмування двигуна для точного загвинчування
- Нековзна ручка з гумовою вставкою
Ємність акумулятора | - |
Вага відповідно до EPTA | 1.5 кг |
Діаметр затискного патрона | 1,5 - 13 мм |
Діаметр свердління сталь / дерево / камінь | 13 / 38 / 13 мм |
Кількість обертів холостого ходу | 0 - 600 / 0 - 1.900 хв-1 |
Крутний момент жорсткий / м'який | 62 / 36 Нм |
Механічні швидкості | 2 |
Напруга акумулятора | 18 В |
Рівень вібрації: похибка (к) | 1,5 м/сек² |
Рівень вібрації: свердління по металу | 2,5 м/сек² |
Рівень вібрації: ударне свердління по бетону | 6 м/сек² |
Рівень шуму: звукова потужність | 93 дБ(А) |
Рівень шуму: звуковий тиск | 82 дБ(А) |
Рівень шуму: похибка (к) | 3 дБ(А) |
Регульований діапазон крутного моменту (прибл.) | 1 - 5 Нм |
Розміри (Д х Ш х В) | 198 x 79 x 249 мм |
Тип акумулятора | Li-ion, LXT |
Тип двигуна | щітковий |
Частота ударів | 0 - 9000 / 0 - 28500 хв-1 |
Ще не було питань.