Точильно-шліфувальний верстат по металу OPTIgrind GU 15
- Бренд:
- Код товару:82024-32
- 0
- Вага:5.00 кг
- Показати всі характеристики
- Надійні універсальні точильні верстати, широко використовуються як в побутових, так і на різних виробництвах.
- Жорстка, надійна масивна конструкція верстата дозволяє експлуатувати його без зупинок.
- Центральна частина верстата виготовлена з алюмінію, здатної найбільш ефективно відводити тепло в процесі роботи електродвигуна.
- Тривалий термін служби і надійність двох - дискового заточувального верстата забезпечується збалансованим ротором і якісними підшипниками.
- Жорстка, регульована опора заготовки.
- Захисні прозорі скла виготовлені з небиткого матеріалу.
- Антивібраційні гумові ніжки в основі верстата.
Комплект поставки:
- 1 шліфувальний круг з зернистістю K36
- 1 шліфувальний круг з зернистістю K80
Технічні характеристики:
Модель | Opti Grind GU 15 |
артикул | 3101505 |
Ширина | 206 мм |
Висота | 266 мм |
Довжина | 389 мм |
Вага | 10.7 кг |
Потужність приводу двигуна | 0,45 кВт |
Електрична напруга | 230 В |
Фази | 1 Ph |
Поточний тип струму | ~ |
Частота мережі | 50 Гц |
Число обертів | 2850 об/хв |
Зовнішній діаметр круга | 150 мм |
Ширина шліфувального круга | 20 мм |
Посадкове отвір кола | 16 мм |
Приладдя для точильних верстатів Opti Grind | артикул |
Грубий шліфувальний круг K 36, Ø 150 x 20 Ø 16 мм стандартний корунд | 3107150 |
Грубий шліфувальний круг K 36, Ø 175 х 25 Ø 32 мм стандартний корунд | 3107180 |
Дрібний шліфувальний круг K 80, Ø 150 x 20 Ø 16 мм стандартний корунд | 3107155 |
Дрібний шліфувальний круг K 80, Ø 175 х 25 Ø 32 мм стандартний корунд | 3107185 |
Грубий шліфувальний круг K 36, Ø 200 х 30 Ø 32 мм стандартний корунд | 3107210 |
Дрібний шліфувальний круг K 80, Ø 200 х 30 Ø 32 мм стандартний корунд | 3107215 |
3101505 | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота | 265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр патрубка отсасывания | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр посадочного отверстия | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина | 389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество дисков | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный диаметр диска | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Новое |
Комплект поставки:
Технічні характеристики:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | 0.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Состояние | Новое | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип станка | Точильный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Толщина диска | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число оборотов холостого хода | 2850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина | 205 |
Ще не було питань.